Výstavy
Šampion Slovenska
Čekatelka Grand šampiona Slovenska
Čekatelka Junior šampiona Maďarska
BOB (vítěz plemene) - 1x
Junior BOB (nejlepší mladý v plemeni) - 2x
BOB štěně (nejlepší štěně v plemeni) - 1x
res. CACIB - 1x, CAC - 5x, res. CAC - 3x, CAJC - 2x, Vítěz třídy - 2x, Výborná 1 - 11x, Výborná 2 - 9x, Výborná 3 - 1x, Výborná 4 - 1x, Výborná - 3x, Velmi nadějná 1 - 2x, Velmi nadějná 2 - 2x, Velmi nadějná 3 - 2x
Výstavy 2023
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
šampionů | |||||
šampionů | |||||
29. 7. | Oblastní výstava Bordovice (CZ) | V. Piskay (SK) | vítězů | Výborná 1/1, Vítěz třídy | Foto |
Výstavy 2022
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
30. 10. 2022 | CACIB Bratislava (SK) | G. Ridarčíková (SK) | šampionů | Výborná 1/1, CAC | Foto |
18. 9. 2022 | Krajská výstava Dolní Benešov (CZ) | G. Ridarčíková (SK) | vítězů | Výborná 1/1, Vítěz třídy | Foto |
28. 8. | Krajská výstava Zetor (CZ) | E. Jelínková Hrdličková (CZ) | vítězů | Výborná 2/2 | Foto |
19.6.2022 | Oblastní klubová výstava retrieverů Náměšť na Hané (CZ) | S. Holzer (AT) | vítězů | Výborná 2/2 | Foto |
12.6.2022 | CACIB Nitra (SK) | R. Kašpar (CZ) | šampionů | Výborná 1/1, CAC Zahájen GCH SK! | Foto |
11.6.2022 | CACIB Nitra (SK) | D. Bartošová | šampionů | Výborná 1/1 | |
4. 6. 2022 | Krajská výstava Zbraslav u Brna (CZ) | Z. Jílková (CZ) | vítězů | Výborná 2/2 | Foto |
26.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | V. Vítková (SK) | otevřená | Výborná 2/2, res. CAC | Foto |
25.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | S. Heldová (SK) | otevřená | Výborná 2/2, res. CAC | |
24.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | L. Voláriková (SK) | otevřená | Výborná 1/2, CAC |
Výstavy 2021
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
26.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | Vladimír Piskay (SK) | otevřená | Výborná 2/4 | Foto |
25.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | Jana Janek (SK) | otevřená | Výborná 4/4 | |
24.9.2021 | CACIB Nitra (SK) | Kristýna Vaníčková (CZ) | otevřená | Velmi dobrá 2/4 |
Výstavy 2020
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
27.9.2020 | Klubová výstava Kelč (CZ) | A. Krutská (CZ) | otevřená | Výborná ?/15 | Foto |
30. 8. 2020 | Krajská výstava Zetor (CZ) | B. Ovesná (CZ) | otevřená | Výborná 2/3 | Foto |
25.1.2020 | CACIB Nitra (SK) | G. Tesics (HU) | mezitřída | Výborná 1/4, CAC, res. CACIB | Foto |
11. 1. 2020 | CAC Brno (CZ) | B. Jindřichovský (CZ) | mezitřída | Výborná 4/7 | Foto |
Výstavy 2019
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
8. 12. | CACIB Nitra (SK) | D. Bartošová (SK) | mezitřída | Výborná 2/4, res. CAC | Foto |
7. 12. | CACIB Nitra (SK) | Z. Jílková (CZ) | mezitřída | Výborná 1/4, CAC Zahájen CH Slovenska! | Foto |
23. 10. | CAC Szegéd (HU) | S. Sándor (HU) | mladých | Výborná 2/2 | Foto |
6. 10. | CACIB Komárom (HU) | R. Agostini (IT) | mladých | Velmi dobrá ?/7 | Foto |
22. 9. | CAC Kecskemét (HU) | I. Vasziljevic (SRB) | mladých | Výborná 1/3, CAJC, JBOB, BOB | Foto |
22. 9. | CAC Kecskemét (HU) | T. Konrad (SRB) | mladých | Výborná 3/3 | |
1. 9. | Krajská výstava Zetor (CZ) | L. Jančík (CZ) | mladých | Výborná 2/5 | Foto |
30. 6. | CACIB Székesféhérvár (HU) | Marta Sipos (SRB) | mladých | Výborná 1/3, CAJC, JBOB Zahájen JCH Maďarska! | Foto |
12. 5. | Klubová výstava retrieverů Humpolec (CZ) | Ingrid Grill (AT) | mladých | Výborná ?/12 | Foto |
3. 2. | CACIB Brno (CZ) | L. Voláriková (SK) | dorostu | Velmi nadějná 1/2 | Foto |
2. 2. | CACIB Brno (CZ) | A. Bogucka (PL) | dorostu | Velmi nadějná 2/3 | |
25. 1. | CACIB Nitra (SK) | G. Tesics (HU) | dorostu | Velmi nadějná 2/2 | Foto |
12. 1. | CAC Brno (CZ) | Z. Jílková (CZ) | dorostu | Velmi nadějná 3/4 | Foto |
Výstavy 2018
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Známka | Foto |
9. 12. | CACIB Nitra (SK) | A. Zeppi (IT) | dorost | Velmi nadějná 3/3 | Foto |
7. 10. | CAC Dnipro (UKR) | E. Khimenko (UKR) | štěňat | Velmi nadějná 1, BOB štěně | --- |